Folketinget · 179 mandater
Partier
Mandatfordelingen i Folketingssalen og partiernes samlede aktivitet på sociale medier.
- Ø Enhedslisten 11
- F Socialistisk Folkeparti 21
- Å Alternativet 5
- A Socialdemokratiet 38
- B Radikale Venstre 10
- M Moderaterne 15
- V Venstre 17
- C Det Konservative Folkeparti 13
- I Liberal Alliance 15
- Æ Danmarksdemokraterne 10
- O Dansk Folkeparti 14
- H Borgernes Parti 1
- – Løsgængere 5
- IA Inuit Ataqatigiit 1
- N Naleraq 1
- SB Sambandsflokkurin 1
Aktivitet på sociale medier
| Parti | Opslag | Opslag | Pr. medlem |
|---|---|---|---|
| ILiberal Alliance | 451 | 451 | 30,1 |
| MModeraterne | 51 | 51 | 3,4 |
| ØEnhedslisten | 0 | 0 | 0,0 |
| FSocialistisk Folkeparti | 0 | 0 | 0,0 |
| ÅAlternativet | 0 | 0 | 0,0 |
| ASocialdemokratiet | 0 | 0 | 0,0 |
| BRadikale Venstre | 0 | 0 | 0,0 |
| VVenstre | 0 | 0 | 0,0 |
| CDet Konservative Folkeparti | 0 | 0 | 0,0 |
| ÆDanmarksdemokraterne | 0 | 0 | 0,0 |
| ODansk Folkeparti | 0 | 0 | 0,0 |
| HBorgernes Parti | 0 | 0 | 0,0 |
| –Uden for folketingsgrupperne | 0 | 0 | 0,0 |
| IAInuit Ataqatigiit | 0 | 0 | 0,0 |
| NNaleraq | 0 | 0 | 0,0 |
| SBSambandsflokkurin | 0 | 0 | 0,0 |
12 måneder. Kun profiler, vi følger, tæller med.